苏州新瑞硕测量技术有限公司
影像仪按照操作方式分类,则可以分为手动、半自动、全自动影像仪。手动影像仪手动控制操作,其价格相对稍低,在批量测量时会造成实测误差可能达不到3um之内。全自动影像仪软件控制操作,速度快,精度高,适用批量检,价格相对高。
手动/自动 | SVM 系列 | SVM-P 系列 | ||||
型号 | 2515 | 3020 | 4030 | 2515 | 3020 | 4030 |
行程 X 轴 Y 轴 Z 轴 | 250 | 300 | 400 | 250 | 300 | 400 |
150 | 200 | 300 | 150 | 200 | 300 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
分辨率(mm) | 0.001 | |||||
放大倍数 | 18*to 120* | |||||
CCD | 1/2” | |||||
工作距离(mm) | 100 | |||||
测头 | - | - | - | MCP | MCP | MCP |
承重(Kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
主机重量(Kg) | 180 | 240 | 280 | 180 | 240 | 280 |
精度指标 (μm) | 3+L/200 | |||||
注:工作环境为 温度(20±2)℃,湿度55%-65% |