苏州新瑞硕测量技术有限公司
手动/自动 | SVM系列 | SVM-P系列 | ||||
型号 | 2515 | 3020 | 4030 | 2515 | 3020 | 4030 |
行程 X轴 Y轴 Z轴 | 250 | 300 | 400 | 250 | 300 | 400 |
150 | 200 | 300 | 150 | 200 | 300 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
分辨率(mm) | 0.001 | |||||
放大倍数 | 18*to 120* | |||||
CCD | 1/2” | |||||
工作距离(mm) | 100 | |||||
测头 | - | - | - | MCP | MCP | MCP |
承重(Kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
主机重量(Kg) | 180 | 240 | 280 | 180 | 240 | 280 |
精度指标(μm) | 3+L/200 | |||||
注:工作环境为 温度(20±2)℃,湿度55%-65% |